





Staff | Magic | Stab | Slash | Crush | Magic | Stab | Slash | Crush | Strength | Prayer | |
![]() | Staff | +4 | - | -1 | +7 | +4 | +2 | +3 | +1 | +3 | - |
![]() | Magic Staff | +10 | +2 | -1 | +10 | +10 | +2 | +3 | +1 | +7 | - |
![]() | White Magic Staff | +10 | +2 | -1 | +10 | +10 | +2 | +3 | +1 | +7 | +1 |
![]() | Staff of Air | +10 | +3 | -1 | +9 | +10 | +2 | +3 | +1 | +6 | - |
![]() | Staff of Water | +10 | +3 | -1 | +9 | +10 | +2 | +3 | +1 | +6 | - |
![]() | Staff of Earth | +10 | +3 | -1 | +9 | +10 | +2 | +3 | +1 | +6 | - |
![]() | Staff of Fire | +10 | +3 | -1 | +9 | +10 | +2 | +3 | +1 | +6 | - |
Battlestaff | Magic | Stab | Slash | Crush | Magic | Stab | Slash | Crush | Strength | Levels | |
![]() | Battlestaff | +10 | +7 | -1 | +25 | +10 | +2 | +3 | +1 | +32 | - |
![]() | Air Battlestaff | +10 | +7 | -1 | +25 | +10 | +2 | +3 | +1 | +32 | 30+ Magic/Attack |
![]() | Water Battlestaff | +10 | +7 | -1 | +25 | +10 | +2 | +3 | +1 | +32 | 30+ Magic/Attack |
![]() | Earth Battlestaff | +10 | +7 | -1 | +25 | +10 | +2 | +3 | +1 | +32 | 30+ Magic/Attack |
![]() | Fire Battlestaff | +10 | +7 | -1 | +25 | +10 | +2 | +3 | +1 | +32 | 30+ Magic/Attack |
![]() | Lava Battle Staff | +10 | +7 | -1 | +25 | +10 | +2 | +3 | +1 | +32 | 30+ Magic/Attack |
![]() | Mud Battle Staff | +10 | +7 | -1 | +28 | +10 | +2 | +3 | +1 | +35 | 30+ Magic/Attack |
![]() | Steam Battle Staff | +10 | +7 | -1 | +28 | +10 | +2 | +3 | +1 | +35 | 30+ Magic/Attack |
Battlestaff | Magic | Stab | Slash | Crush | Magic | Stab | Slash | Crush | Strength | Levels | |
![]() | Mystic Air Staff | +10 | +10 | -1 | +40 | +10 | +2 | +3 | +1 | +50 | 40+ Magic/Attack |
![]() | Mystic Water Staff | +10 | +10 | -1 | +40 | +10 | +2 | +3 | +1 | +50 | 40+ Magic/Attack |
![]() | Mystic Earth Staff | +10 | +10 | -1 | +40 | +10 | +2 | +3 | +1 | +50 | 40+ Magic/Attack |
![]() | Mystic Fire Staff | +10 | +10 | -1 | +40 | +10 | +2 | +3 | +1 | +50 | 40+ Magic/Attack |
![]() | Mystic Lava Staff | +10 | +10 | -1 | +40 | +10 | +2 | +3 | +1 | +50 | 40+ Magic/Attack |
![]() | Mystic Mud Staff | +10 | +10 | -1 | +40 | +10 | +2 | +3 | +1 | +50 | 40+ Magic/Attack |
![]() | Mystic Steam Staff | +10 | +10 | -1 | +40 | +10 | +2 | +3 | +1 | +50 | 40+ Magic/Attack |
Iban Staff | Magic | Stab | Slash | Crush | Magic | Stab | Slash | Crush | Strength | |
![]() | Staff of Iban | +10 | +10 | -1 | +40 | +10 | +2 | +3 | +1 | +50 |
Slayer Staff | Magic | Stab | Slash | Crush | Magic | Stab | Slash | Crush | Strength | Levels | |
![]() | Slayer's Staff | +12 | +7 | -1 | +25 | +10 | +2 | +3 | +1 | +35 | 50+ Magic, 55+ Slayer |
Ancient Staff | Magic | Stab | Slash | Crush | Magic | Stab | Slash | Crush | Strength | Levels | |
![]() | Ancient Staff | +15 | +10 | -1 | +40 | +15 | +2 | +3 | +1 | +50 | 50+ Magic/Attack |
Toktz-Mej-Tal | Magic | Stab | Slash | Crush | Magic | Stab | Slash | Crush | Strength | Prayer | Levels | |
![]() | Toktz-Mej-Tal | +15 | +15 | -1 | +55 | +15 | +10 | +15 | +5 | +55 | +5 | 60+ Magic/Attack |
Dramen Staff | Magic | Stab | Slash | Crush | Magic | Stab | Slash | Crush | Strength | |
![]() | Dramen Staff | +10 | -1 | -1 | +10 | +10 | +2 | +3 | +1 | +10 |
The Rod of Ivandis | Magic | Stab | Slash | Crush | Magic | Stab | Slash | Crush | Strength | |
![]() | Rod of Ivandis | +4 | - | -1 | +7 | +4 | +2 | +3 | +1 | +3 |
Image | Item | Magic | Magic | Levels |
![]() | Beginner Wand | +5 | +5 | 45+ Mage |
![]() | Apprentice Wand | +10 | +10 | 50+ Mage
|
![]() | Teacher Wand | +15 | +15 | 55+ Mage |
![]() | Master Wand | +20 | +20 | 60+ Mage |
Lunar Staff | Magic | Stab | Slash | Crush | Magic | Stab | Slash | Crush | Ranged | Strength | Prayer |
![]() | +3 | +2 | +16 | +13 | +2 | +3 | +2 | +13 | +1 | +15 | +3 |
Void Knight Mace | Stab | Crush | Magic | Stab | Slash | Crush | Magic | Ranged | Strength | Prayer | |
![]() | +22 | +41 | +8 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +38 | +6 | |
